← Inicio · Guías · Calculadora
Inicio › Guías › Porciones de referencia
Por Ing. Daniel Buitrago Ch., ingeniero de alimentos · Actualizada en septiembre de 2026
El tamaño de la porción de tu tabla nutricional no se inventa: sale de las cantidades de referencia de las Tablas 5 y 6 de la Resolución 810 (artículo 12). La Tabla 5 es para alimentos de menores de 4 años y la Tabla 6 para el resto.
Regla clave: tu porción puede estar hasta 30 % por encima o por debajo de la cantidad de referencia. Exprésala con una medida casera (unidades, tajadas, cucharadas, tazas) y su peso: “1 unidad (45 g)”.
| Tipo de alimento | Cantidad de referencia | Medida casera | Grupo |
|---|---|---|---|
| Cereales secos instantáneos para preparar colada | 10 g | 2 cucharadas | Alimentos para menores de 4 años |
| Cereales secos instantáneos para preparar papilla | 20 g | 4 cucharadas | Alimentos para menores de 4 años |
| Galletas (menores de 4 años) | 10 g | 2 unidades | Alimentos para menores de 4 años |
| Compotas | 60 g | 1/2 frasco | Alimentos para menores de 4 años |
| Leche (a partir de 1 año) | 80 mL | 1/3 de taza | Alimentos para menores de 4 años |
| Yogurt (menores de 4 años) | 60 g | 1/4 de taza | Alimentos para menores de 4 años |
| Almidón de maíz, papa, yuca | 10 g | 1 cucharada | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Arroz crudo | 50 g | 1/4 de taza | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Avena en hojuela | 24 g | 1/4 de taza | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Harina de avena | 25 g | 3 cucharadas | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Harinas de trigo | 25 g | 3 cucharadas | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Harina de maíz | 25 g | 3 cucharadas | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Pasta para sopa | 15 g | 2 cucharadas | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Granos simples, por ejemplo cebada | 45 g | 1/4 de taza | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Harina como ingrediente principal | 50 g | 1/3 de taza | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Harina como ingrediente secundario | 20 g | 2 cucharadas | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Masa para empanadas, pasteles y panqueques | 30 g | 1 unidad | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Masa de pizza | 40 g | 1/8 de la unidad | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Pan corriente | 50 g | 1 unidad | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Pan de molde blanco | 22 g | 1 tajada | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Pan de molde integral | 32 g | 1 tajada | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Tostadas | 30 g | 3 unidades | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Tofu | 40 g | 1 tajada | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Cubitos de pan/crotones | 7 g | 2 cucharadas | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Galleta salada tipo Cracker | 24 g | 4 unidades | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Pan Francés | 35 g | 1 unidad | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Miga de pan | 30 g | 1/4 de taza | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Pastas cortas y largas crudas (como plato único) | 64 g | 1/2 taza | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Pastas frescas con o sin relleno (raviolis, tortellini) | 100 g | 1 taza | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Pastas deshidratadas con relleno | 70 g | 1/2 taza | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Lasagna preparada | 140 g | 1/6 de la unidad | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Lasagna seca | 55 g | 3 láminas | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Sémola como ingrediente principal | 70 g | 1/3 de taza | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Sémola como ingrediente secundario | 15 g | 1 cucharada | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Trigo para kibe y proteína de soja texturizada | 50 g | 1/2 taza | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Tortillas de maíz o trigo/tacos | 30 g | 1 unidad | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Waffles | 85 g | 2 unidades | Harinas, cereales, panes y pastas |
| Barras de cereal | 30 g | 1 unidad | Productos de pastelería |
| Brownies y alfajores | 40 g | 1 unidad | Productos de pastelería |
| Donas, muffins | 55 g | 1 unidad | Productos de pastelería |
| Galletas (mayores de 4 años) | 30 g | 3 unidades | Productos de pastelería |
| Pasteles/Tortas de frutas, vegetales, queso o similares | 125 g | 1/8 de la torta | Productos de pastelería |
| Pastelillo | 50 g | 1 unidad | Productos de pastelería |
| Rellenos o cubiertas para tortas | 35 g | 2 cucharadas | Productos de pastelería |
| Tartaleta | 80 g | 1 unidad | Productos de pastelería |
| Tortas preparadas sin relleno o con relleno | 60 g | 1/8 de la torta | Productos de pastelería |
| Productos de pastelería, salados o dulces sin relleno | 40 g | 1 unidad | Productos de pastelería |
| Mezcla pastelera | 30 g | 1/4 de taza | Productos de pastelería |
| Polvo de hornear | 0,6 g | 1/8 de cucharadita | Productos de pastelería |
| Mezcla para preparar bebida a base de cereal, lista para reconstituir: cantidad para un vaso de 200 mL | Ver descripción | 1 sobre para 1 vaso (200 mL) | Cereales para desayuno |
| Cereal caliente, hojuelas de maíz (seco) | 40 g | 1 taza | Cereales para desayuno |
| Cereal caliente, hojuelas de maíz con sabor y endulzado | 55 g | 1 taza | Cereales para desayuno |
| Cereal caliente, hojuelas de avena: 1 taza preparada con 22 g de cereal seco simple | 22 g | 1 taza preparada | Cereales para desayuno |
| Cereales para desayuno, listos para consumir | 30 g | 3/4 de taza | Cereales para desayuno |
| Cereales listos para consumir de menos de 20 g por taza (granos expandidos) | 15 g | 1 taza | Cereales para desayuno |
| Salvado de avena | 21 g | 1/4 de taza | Cereales para desayuno |
| Salvado o germen de trigo | 10 g | 2 cucharadas | Cereales para desayuno |
| Hojuelas de trigo o maíz | 30 g | 3/4 de taza | Cereales para desayuno |
| Papas a la francesa prefritas congeladas | 80 g | 1/2 taza | Papas y vegetales |
| Papa fresca o congelada | 80 g | 1 unidad pequeña | Papas y vegetales |
| Vegetales frescos o congelados, sin salsa | 85 g | 1/2 taza | Papas y vegetales |
| Ají, cebolla | 30 g | 2 cucharadas | Papas y vegetales |
| Vegetales para aderezar (pimentón, perejil) | 4 g | 1 cucharada | Papas y vegetales |
| Vegetales sin salsa enlatados en líquido | 130 g | 1/2 taza | Papas y vegetales |
| Vegetales en conserva en salmuera, vinagre o aceite | 50 g | 1/4 de taza | Papas y vegetales |
| Vegetales deshidratados en conserva (tomate seco) | 40 g | 1/4 de taza | Papas y vegetales |
| Jugo de vegetales | 200 mL | 1 vaso | Papas y vegetales |
| Aceitunas, alcaparras | 15 g | 3 unidades | Papas y vegetales |
| Encurtidos, todos los tipos | 30 g | 2 cucharadas | Papas y vegetales |
| Pasta de vegetales (pasta de tomate) | 30 g | 2 cucharadas | Papas y vegetales |
| Salsa de vegetales (salsa de tomate) | 15 g | 1 cucharada | Papas y vegetales |
| Plato mixto congelado (carne o pollo con agregado) | 250 g | 1 unidad | Platos preparados |
| Plato mixto de vegetal congelado | 135 g | 3/4 de taza | Platos preparados |
| Platos medibles en tazas (espagueti con salsa, etc.) | 1 taza | — | Platos preparados |
| Platos no medibles en taza (burritos, pizza, sándwiches): 140 g, más 55 g si llevan salsa | 140 g | 1 unidad | Platos preparados |
| Frutas enlatadas o congeladas, coctel de frutas | 140 g | 2/3 de taza | Frutas procesadas |
| Ciruelas deshidratadas | 40 g | 4 unidades | Frutas procesadas |
| Durazno deshidratado | 60 g | 1/3 de taza | Frutas procesadas |
| Brevas en almíbar | 100 g | 3 unidades | Frutas procesadas |
| Uvas pasas | 30 g | 3 cucharadas | Frutas procesadas |
| Duraznos mitades o trozados | 85 g | 2 mitades | Frutas procesadas |
| Frambuesas | 85 g | 2/3 de taza | Frutas procesadas |
| Frutas para adorno o sabor (cerezas) | 20 g | 4 unidades | Frutas procesadas |
| Frutas para aderezar (salsa o puré de ciruela) | 70 g | 1/4 de taza | Frutas procesadas |
| Otras frutas usadas como ingrediente principal | 55 g | 1/3 de taza | Frutas procesadas |
| Jugos, néctares y bebidas de fruta | 200 mL | 1 vaso | Frutas procesadas |
| Jugos usados como ingredientes (jugo de limón) | 5 mL | 1 cucharadita | Frutas procesadas |
| Frutas en almíbar o encurtidas | 30 g | 2 cucharadas | Frutas procesadas |
| Salsa a base de frutas | 30 g | 2 cucharadas | Frutas procesadas |
| Arequipe/Manjar blanco (lácteos) | 30 g | 2 cucharadas | Productos lácteos |
| Crema chantillí | 10 g | 2 cucharadas | Productos lácteos |
| Crema de leche | 15 g | 1 cucharada | Productos lácteos |
| Suero para untar | 30 g | 2 cucharadas | Productos lácteos |
| Helados | 45 g | 1 bola pequeña | Productos lácteos |
| Helados en porción individual (paleta, cono, sándwich) | 1 unidad | — | Productos lácteos |
| Kumis | 150 mL | 2/3 de taza | Productos lácteos |
| Yogurt cremoso | 150 g | 2/3 de taza | Productos lácteos |
| Yogurt líquido | 200 mL | 1 vaso | Productos lácteos |
| Bebidas lácteas fermentadas | 200 mL | 1 vaso | Productos lácteos |
| Leche condensada | 20 g | 1 cucharada | Productos lácteos |
| Leche evaporada | 30 g | 2 cucharadas | Productos lácteos |
| Leche en polvo: cantidad para un vaso de 200 mL (sin hielo) | Ver descripción | 3 cucharadas | Productos lácteos |
| Leche líquida | 200 mL | 1 vaso | Productos lácteos |
| Bebidas con leche | 200 mL | 1 vaso | Productos lácteos |
| Quesillo | 30 g | 1 tajada | Productos lácteos |
| Queso cottage | 110 g | 1/2 taza | Productos lácteos |
| Queso fresco o campesino | 30 g | 1 tajada | Productos lácteos |
| Queso para untar | 15 g | 1 cucharada | Productos lácteos |
| Queso rallado | 18 g | 2 cucharadas | Productos lácteos |
| Quesos, excepto los listados aparte | 30 g | 1 tajada | Productos lácteos |
| Queso tipo petit suisse | 30 g | 1 unidad | Productos lácteos |
| Postre lácteo | 80 g | 1 unidad | Productos lácteos |
| Postre lácteo con fruta | 145 g | 1 unidad | Productos lácteos |
| Anchoas enlatadas | 15 g | 3 unidades | Pesca, carnes y derivados |
| Caviar | 10 g | 2 cucharaditas | Pesca, carnes y derivados |
| Carnes embutidas | 50 g | 2 tajadas | Pesca, carnes y derivados |
| Albóndigas a base de carne | 80 g | 3 unidades | Pesca, carnes y derivados |
| Chorizo y longaniza | 50 g | 1 unidad | Pesca, carnes y derivados |
| Jamón tajado y mortadela | 30 g | 2 tajadas | Pesca, carnes y derivados |
| Salchicha | 40 g | 1 unidad | Pesca, carnes y derivados |
| Hamburguesa | 70 g | 1 unidad | Pesca, carnes y derivados |
| Paté | 15 g | 1 cucharada | Pesca, carnes y derivados |
| Tocineta | 10 g | 1 tajada | Pesca, carnes y derivados |
| Pescados, mariscos ahumados | 55 g | 2 tajadas | Pesca, carnes y derivados |
| Conserva de pescado (salmón, jurel u otro) | 100 g | 1/2 lata | Pesca, carnes y derivados |
| Pescados (atún, sardinas), mariscos enlatados | 60 g | 1/2 lata | Pesca, carnes y derivados |
| Patés (jamón, hígado, panceta) | 10 g | 2 cucharaditas | Pesca, carnes y derivados |
| Huevo fresco | 50 g | 1 unidad | Huevo y leguminosas |
| Ovoproductos (huevo en polvo): cantidad para reemplazar un huevo de 50 g | Ver descripción | 2 cucharadas | Huevo y leguminosas |
| Arveja, garbanzos, lentejas, fríjol, habas (grano seco) | 60 g | 1/3 de taza | Huevo y leguminosas |
| Arveja, garbanzos, lentejas, fríjol enlatados | 120 g | 1/2 taza | Huevo y leguminosas |
| Aceites | 10 mL | 2 cucharaditas | Aceites y grasas |
| Mantequilla | 7 g | 1 cucharadita | Aceites y grasas |
| Sustitutos de mantequilla, en polvo | 2 g | 1/2 cucharadita | Aceites y grasas |
| Margarina | 10 g | 2 cucharaditas | Aceites y grasas |
| Mayonesa | 12 g | 1 cucharada | Aceites y grasas |
| Aceite en aerosol (tipo spray) | 0,25 g | 1 atomización de 1/4 de segundo | Aceites y grasas |
| Coco rallado | 15 g | 3 cucharadas | Nueces y semillas |
| Nueces, maní, almendras y mezclas | 30 g | 1/4 de taza | Nueces y semillas |
| Pastas y cremas de nueces (pasta de maní) | 20 g | 2 cucharadas | Nueces y semillas |
| Semillas oleaginosas | 15 g | 1 1/2 cucharadas | Nueces y semillas |
| Arequipe, manjar (dulces) | 20 g | 1 cucharada | Azúcar, chocolate y dulces |
| Azúcar | 5 g | 1 cucharadita | Azúcar, chocolate y dulces |
| Sustitutos de azúcar: cantidad equivalente a 5 g de azúcar | Ver descripción | 1 sobre | Azúcar, chocolate y dulces |
| Jarabe de maíz, miel, cobertura de frutas y otros jarabes | 20 g | 1 cucharada | Azúcar, chocolate y dulces |
| Bebidas carbonatadas | 200 mL | 1 vaso | Azúcar, chocolate y dulces |
| Bebidas no carbonatadas | 200 mL | 1 vaso | Azúcar, chocolate y dulces |
| Bebidas hidratantes | 200 mL | 1 vaso | Azúcar, chocolate y dulces |
| Bebidas hidratantes en polvo (20 g – 30 g) | 20 g | 2 cucharadas | Azúcar, chocolate y dulces |
| Caramelos, dulces | 20 g | 4 unidades | Azúcar, chocolate y dulces |
| Mezcla para bebida tipo refresco instantáneo: cantidad para un vaso de 200 mL | Ver descripción | 1 sobre para 1 vaso (200 mL) | Azúcar, chocolate y dulces |
| Dulces de corte (guayaba, membrillo, higo, batata) | 40 g | 1 tajada | Azúcar, chocolate y dulces |
| Goma de mascar (chicle) | 3 g | 1 unidad | Azúcar, chocolate y dulces |
| Masmelos | 30 g | 4 unidades | Azúcar, chocolate y dulces |
| Mermelada | 20 g | 1 cucharada | Azúcar, chocolate y dulces |
| Miel de abejas | 10 g | 2 cucharaditas | Azúcar, chocolate y dulces |
| Miel para pancakes | 10 g | 2 cucharaditas | Azúcar, chocolate y dulces |
| Salsa de chocolate | 30 g | 2 cucharadas | Azúcar, chocolate y dulces |
| Chocolate de consumo directo | 25 g | 1 unidad | Azúcar, chocolate y dulces |
| Chocolate de mesa sin azúcar | 8 g | 1/3 de pastilla | Azúcar, chocolate y dulces |
| Chocolate de mesa con azúcar | 20 g | 1 pastilla | Azúcar, chocolate y dulces |
| Polvo achocolatado, cacao o chocolate en polvo | 20 g | 2 cucharadas | Azúcar, chocolate y dulces |
| Panela | 25 g | 1 tajada | Azúcar, chocolate y dulces |
| Decorativos para horneados (azúcar de color, chispas) | 4 g | 1 cucharadita | Azúcar, chocolate y dulces |
| Café soluble: cantidad para una taza | Ver descripción | 1 cucharadita | Snacks, salsas y misceláneos |
| Café molido: cantidad para una taza | Ver descripción | 1 cucharada | Snacks, salsas y misceláneos |
| Achiras | 25 g | 1 paquete | Snacks, salsas y misceláneos |
| Extruidos de maíz | 15 g | 1 taza | Snacks, salsas y misceláneos |
| Tortillas de maíz | 30 g | 1 unidad | Snacks, salsas y misceláneos |
| Mixtos (papa, tajada, chicharrón) | 40 g | 1 paquete | Snacks, salsas y misceláneos |
| Maíz pira | 25 g | 3 tazas | Snacks, salsas y misceláneos |
| Snacks o botanas de cereales, harinas, tubérculos o raíces, extruidos o no | 25 g | 1 paquete | Snacks, salsas y misceláneos |
| Productos expandidos o de pellet de harina/chicharrón | 15 g | 1 taza | Snacks, salsas y misceláneos |
| Paleta de agua, congelados con sabor y endulzados | 85 g | 1 unidad | Snacks, salsas y misceláneos |
| Mezclas en polvo para bebidas sin alcohol: cantidad para 1 vaso | Ver descripción | 1 sobre para 1 vaso | Snacks, salsas y misceláneos |
| Mezclas secas para recubrir carne o pescado, sazonantes | 12 g | 1 cucharada | Snacks, salsas y misceláneos |
| Especias, hierbas | 0,5 g | ¼ de cucharadita | Snacks, salsas y misceláneos |
| Salsas para pasta | 125 g | 1/2 taza | Snacks, salsas y misceláneos |
| Salsa inglesa, salsa de soya, salsa para carnes | 5 mL | 1 cucharadita | Snacks, salsas y misceláneos |
| Salsa tártara | 15 g | 1 cucharada | Snacks, salsas y misceláneos |
| Salsas picantes | 6 g | 1 cucharadita | Snacks, salsas y misceláneos |
| Aderezo para ensaladas | 30 g | 2 cucharadas | Snacks, salsas y misceláneos |
| Mostaza | 10 g | 2 cucharaditas | Snacks, salsas y misceláneos |
| Vinagre | 5 mL | 1 cucharadita | Snacks, salsas y misceláneos |
| Vino de cocina | 5 mL | 1 cucharadita | Snacks, salsas y misceláneos |
| Caldos deshidratados y concentrados (o cantidad para 250 mL) | 3 g | 1 cubo | Productos deshidratados |
| Condimentos preparados, incluidos los deshidratados | 5 g | 1 cucharadita | Productos deshidratados |
| Sazonadores y mezclas deshidratadas (incluye umami) | 3 g | 1 sobre | Productos deshidratados |
| Cremas en polvo y sopas deshidratadas (o cantidad para 250 mL) | 20 g | 3 cucharadas | Productos deshidratados |
La medida casera es una sugerencia para expresar la porción, salvo donde la norma la define. Revisa siempre que corresponda a tu producto.
Busca la categoría más parecida por forma de consumo. Si tienes dudas, en la calculadora puedes elegir la categoría de la lista y ver si tu porción está dentro del ±30 %. Si tu producto definitivamente no encaja, escríbeme.
En la calculadora eliges la categoría de las Tablas 5 y 6 y te sugiere la porción y la medida casera. Te avisa si te sales del ±30 %.
Calcular gratisTienes una tolerancia de ±30 %. Por ejemplo, si la referencia es 30 g, tu porción puede estar entre 21 g y 39 g.
Con una medida casera y su peso o volumen, por ejemplo “1 unidad (45 g)” o “2 cucharadas (30 g)”. El tamaño de porción y las porciones por envase van en letra de mínimo 10 puntos.
En la tabla nutricional y, además, en la cara principal junto al contenido neto (artículo 10.4).

Daniel Buitrago Ch. es ingeniero de alimentos (UNAD, con grado de honor), auditor interno en inocuidad (FSSC 22000, ISO 22000, HACCP) y magíster (c) en Biotecnología Alimentaria. Fue líder de calidad en una planta de productos de la pesca. Más sobre mí.
Esta guía resume la Resolución 810 de 2021 del Ministerio de Salud y sus modificaciones (Resoluciones 2492 de 2022, 254 de 2023 y 2066 de 2024). Es material de orientación: no reemplaza la norma oficial ni los conceptos del Invima. Hay un proyecto de resolución de 2026 que podría reemplazar la 810; verifica su estado antes de aprobar un arte final.